Ионообменная смола, пищевая засыпка в фильтры для умягчения воды, а так же предохраняет водонагревательные элементы от накипи.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Использование | Для горячей воды |
| Максимально допустимые параметры исходной воды | |
| Жесткость воды | 15 мг-экв/л |
| Пользовательские характеристики | |
| Физическая форма | прозрачные сферические частицы |
| Скорость быстрой промывки | 8-40 л/час на литр смолы |
| Объем воды для обратной | 1,5 - 4 объемов смолы |
| Продолжительность обратной промывки | 5 - 20 мин |
| Набухаемость Na+ больше Н+, макс | 10 % |
| Обменная емкость | 1900 мг-экв/л |
| Продолжительность быстрой промывки | 30 мин |
| Скорость медленной промывки | 2-7 л/час на литр смолы |
| Продолжительность регенерации | 30-60 мин |
| Рабочая температура | 2 - 150 |
| Регенерация | 8 - 20% раствор NaCl |
| Диапазон рН: 0-14; рабочий | 6 - 10 |
| Объем воды для медленной промывки | 2-4 объемов смолы |
| Рабочая скорость потока | 8-40 л/час на литр смолы |
| Объем воды для быстрой промывки | 3-10 объемов смолы |
| Объем/вес | 25 литров / 20 кг |
| Скорость потока при регенерации | 2-7 л/час на литр смолы |
| Расход реагента | 60-320 г соли на литр смолы |
| Продолжительность медленной промывки | 30 мин |
| Форма поставки | Na+ |
| Скорость потока в режиме обратной промывки | 7 - 12м/час |
| Влагосодержание | 45 - 50 |
Информация для заказа
- Цена: 3 447 ₴




